Alt Camp | ||
---|---|---|
Espainia | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Espainia | |
Autonomia | Katalunia | |
Probintzia | Tarragonako probintzia | |
Eremu funtzionala | Camp de Tarragona | |
Hiriburua | Valls | |
Zatiketa | ||
Geografia | ||
Koordenatuak | 41°17′N 1°15′E / 41.28°N 1.25°E | |
Azalera | 538 km² | |
Mugakideak | Conca de Barberà, Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès, Tarragonès eta Baix Camp | |
Demografia | ||
Biztanleria | 44.296 (2019) 231 (2018) | |
Dentsitatea | 82,33 bizt/km² | |
altcamp.cat |
Alt Camp Kataluniako erdialdean dagoen eskualdea da, Tarragonako probintzian. 538 km2-ko azalera dauka eta 2005ean 40.018 biztanle zituen (74.34 biz./km2).
Mugakide eskualde hauexek ditu: Iparraldean Conca de Barberà, ipar-ekialdean Anoia, eki- eta hegoekialdean Alt Penedes eta Baix Penedes, hegoaldean Tarragones eta hego-mendebaldean Baix Camp.